De lunes a sábado de 6:00 a 23:00h.
Abierto acceso a sala fitness&performance, domingos y festivos en horario de 8:00 a 14:00H.
¡Para que no pierdas el ritmo y entrenes cuando mejor te venga!
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:15 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 08:45 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 14:45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 15:45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |